底盤型號:ZZ1187K561DF1Z,國六排放標準,5600mm軸距,配濰柴220馬力超強動力(4缸),四氣門發動機,豪沃8檔變速箱,前橋4.5噸,后橋10噸,250雙層大梁,氣囊座椅(高檔PU),彩屏儀表、電控氣喇叭、多功能方向盤(含定速巡航)、四點懸浮駕駛室、右轉彎報警裝置、中控鎖+電動門窗+遙控鑰匙,懸架:11/9+8,帶原裝空調,預熱方式電加熱,275/80R22.5輪胎,鋁合金油箱,LED日間行車燈。
平板采用5mm/6mm優質花紋板,總長7米左右,寬2.55米,尾部液壓翻轉1.2米,進口液壓操作閥,滑道采用低合金材質8mm/10mmC型鋼,雙副架,副架采用低合金材質8mm/10mm方管1+1結構,平板伸縮油缸100,舉升油缸80/90(油缸均采用全進口密封圈),后托主梁承載8/10噸3節,8噸/10噸液壓卷盤一個,拖車拖叉座一對,鋼板拖叉一對,鏈鉤一條,L型抱胎架一對,輪胎擋板2個,輔助小輪2個,綁帶4根,鏈鉤一條,洗手箱一個。
隨著車型的演變,清障車不再單純地用于救援違章,TA變得越來越強大,其應用也延伸在不同的領域:新車、二手車、報廢車、三輪車、摩托車等轉運,重型、小型機械設備運輸等。湖北匯力專注于清障車研發、生產,臻于細節匠心打造,致力于為廣大用戶提供更符合使用的清障車輛。
匯力威VVV5182TQZZZ6清障車主要技術參數 | |||
產品商標 | 匯力威 | 企業名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 |
車輛型號 | VVV5182TQZZZ6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 9080,9910,10430×2480,2520,2550×3650,3800,3950 | 環保 | 是 |
總質量(kg) | 18000 | 排放標準 | 國六 |
整備質量(kg) | 13900,14850 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 燃油類型 | 柴油 |
最高時速(km/h) | 89,95 | 油耗(L/100Km) | |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h。托舉質量3970kg,3905kg,3020kg,2955kg。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,隨車起重機,用于清除道路障礙物。側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為490mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
匯力威VVV5182TQZZZ6清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1940,1980 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | 前懸后懸 | 1330/3050,1330/3380,1330/3500 |
匯力威VVV5182TQZZZ6清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/225 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 www.zhaokongtiao.cn 版權所有 鄂ICP備18014837號-9