程力威CLW5182ZSLC6散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5182ZSLC6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 9000×2500×3750 | 罐體容積(m3) | 17.58 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8440,8375 |
整備質(zhì)量(kg) | 9430 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.5 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:17.58立方米,罐體外形尺寸(mm):6250×2500×2340,該車(chē)專用裝置為飼料倉(cāng),卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部電動(dòng)和液壓裝置.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,對(duì)應(yīng)油耗值:26.51(L/100km).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
程力威CLW5182ZSLC6散裝飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1189PK15L2BE6A81 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1914 |
軸 距(mm) | 5250,4700,4900,5100 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 21/13 | 前懸后懸 | 1332/2418 |
程力威CLW5182ZSLC6散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 www.zhaokongtiao.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9