主要技術參數 | |||
車輛型號 | 公告批次 | 308 | |
外形尺寸(mm) | 4630×1900×2090 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 2115 |
整備質量(kg) | 2250 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.7 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 側防護及后防護裝置材料為冷彎型鋼/Q235B;連接方式:側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×100,離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1450 |
軸 距(mm) | 2600 | 后輪距(mm) | 1470 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1230/800 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 www.zhaokongtiao.cn 版權所有 鄂ICP備18014837號-9