主要技術參數 | |||
車輛型號 | 公告批次 | 310 | |
外形尺寸(mm) | 6920,7040,7120,7220,7420×2300×2650 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8280 | 額定質量(kg) | 2175,1975 |
整備質量(kg) | 5910,6110 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋及工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:6920/0/5910;②擺臂裝置:7040/120/6110; ③全密封斗裝置:7120/200/6110;④翻桶裝置:7220/300/6110;④新翻桶裝置和⑤半密封斗裝置:7420/500/6110;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,焊接; 3、隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡,ABS系統控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1685 |
軸 距(mm) | 3815,3365,4150 | 后輪距(mm) | 1600 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR |
接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1085/2020 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
D30TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 115 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 www.zhaokongtiao.cn 版權所有 鄂ICP備18014837號-9